Foreign Exchange Rates
|
Last Update 1 April 2016
| FILTER CURRENCIES | |
|---|---|
| Currency Code | |
Access Data Time Series
| Access Data by Date
|
| Currencies | Value | Sell | Buy | Graph |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1.00 | 10,160.43 | 10,056.70 | |
| BND | 1.00 | 9,824.48 | 9,725.29 | |
| CAD | 1.00 | 10,174.09 | 10,070.54 | |
| CHF | 1.00 | 13,808.68 | 13,658.49 | |
| CNY | 1.00 | 2,054.04 | 2,033.60 | |
| DKK | 1.00 | 2,024.32 | 2,003.88 | |
| EUR | 1.00 | 15,084.77 | 14,932.04 | |
| GBP | 1.00 | 19,019.46 | 18,821.02 | |
| HKD | 1.00 | 1,710.70 | 1,693.57 | |
| JPY | 100.00 | 11,824.58 | 11,705.88 | |
| KRW | 1.00 | 11.55 | 11.43 | |
| KWD | 1.00 | 43,956.26 | 43,461.28 | |
| LAK | 1.00 | 1.64 | 1.61 | |
| MYR | 1.00 | 3,401.97 | 3,362.09 | |
| NOK | 1.00 | 1,603.01 | 1,584.55 | |
| NZD | 1.00 | 9,148.23 | 9,054.58 | |
| PGK | 1.00 | 4,278.29 | 4,137.21 | |
| PHP | 1.00 | 287.77 | 284.78 | |
| SAR | 1.00 | 3,537.69 | 3,501.09 | |
| SEK | 1.00 | 1,631.91 | 1,615.12 | |
| SGD | 1.00 | 9,824.48 | 9,725.29 | |
| THB | 1.00 | 377.30 | 373.34 | |
| USD | 1.00 | 13,266.00 | 13,134.00 | |
| VND | 1.00 | 0.60 | 0.59 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar