Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
| Australian Dollar | AUD | 9.498,00 | | 9.794,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 9.681,00 | | 9.908,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 13.026,00 | | 13.476,00 | |
| China Yuan | CNY | 1.966,00 | | 2.057,00 | |
| Danish Krone | DKK | 1.860,00 | | 2.003,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 14.228,00 | | 14.556,00 | |
| British Pound | GBP | 18.421,00 | | 18.800,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.633,00 | | 1.750,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 113,94 | | 117,60 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.469,00 | | 1.597,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.712,00 | | 8.972,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.359,00 | | 3.656,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.495,00 | | 1.588,00 | |
| Singapore Dollar | SGD | 9.350,00 | | 9.589,00 | |
| United States Dollar | USD | 13.050,00 | | 13.225,00 | |
Last Updated: 4 Mar 16 08:20 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs