Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
| Australian Dollar | AUD | 9.532,00 | | 9.812,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 9.660,00 | | 9.862,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 13.152,00 | | 13.567,00 | |
| China Yuan | CNY | 2.028,00 | | 2.116,00 | |
| Danish Krone | DKK | 1.920,00 | | 2.062,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 14.696,00 | | 15.000,00 | |
| British Pound | GBP | 19.478,00 | | 19.831,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.695,00 | | 1.811,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 111,07 | | 114,26 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.507,00 | | 1.633,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.782,00 | | 9.027,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.490,00 | | 3.789,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.552,00 | | 1.644,00 | |
| Singapore Dollar | SGD | 9.457,00 | | 9.673,00 | |
| United States Dollar | USD | 13.550,00 | | 13.700,00 | |
Last Updated: 2 Feb 16 08:17 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs