Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
| Australian Dollar | AUD | 9.435,00 | | 9.713,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 9.632,00 | | 9.836,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 13.354,00 | | 13.787,00 | |
| China Yuan | CNY | 2.015,00 | | 2.103,00 | |
| Danish Krone | DKK | 1.933,00 | | 2.079,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 14.809,00 | | 15.114,00 | |
| British Pound | GBP | 19.152,00 | | 19.502,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.664,00 | | 1.779,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 115,47 | | 118,91 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.495,00 | | 1.622,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.709,00 | | 8.953,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.430,00 | | 3.725,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.536,00 | | 1.628,00 | |
| Singapore Dollar | SGD | 9.443,00 | | 9.662,00 | |
| United States Dollar | USD | 13.325,00 | | 13.475,00 | |
Last Updated: 16 Feb 16 02:28 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs