Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
| Australian Dollar | AUD | 9.442,00 | | 9.720,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 9.666,00 | | 9.868,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 13.732,00 | | 14.179,00 | |
| China Yuan | CNY | 2.021,00 | | 2.109,00 | |
| Danish Krone | DKK | 1.981,00 | | 2.130,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 15.171,00 | | 15.480,00 | |
| British Pound | GBP | 19.456,00 | | 19.808,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.685,00 | | 1.800,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 116,75 | | 120,20 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.519,00 | | 1.648,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.878,00 | | 9.124,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.475,00 | | 3.773,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.567,00 | | 1.660,00 | |
| Singapore Dollar | SGD | 9.618,00 | | 9.840,00 | |
| United States Dollar | USD | 13.500,00 | | 13.650,00 | |
Last Updated: 10 Feb 16 08:24 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs