Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
| Australian Dollar | AUD | 9.362,00 | | 9.639,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 9.757,00 | | 9.965,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 13.164,00 | | 13.588,00 | |
| China Yuan | CNY | 1.994,00 | | 2.081,00 | |
| Danish Krone | DKK | 1.879,00 | | 2.018,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 14.369,00 | | 14.671,00 | |
| British Pound | GBP | 18.423,00 | | 18.766,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.661,00 | | 1.776,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 117,04 | | 120,57 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.474,00 | | 1.598,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.692,00 | | 8.936,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.417,00 | | 3.711,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.514,00 | | 1.604,00 | |
| Singapore Dollar | SGD | 9.384,00 | | 9.602,00 | |
| United States Dollar | USD | 13.275,00 | | 13.425,00 | |
Last Updated: 1 Mar 16 08:13 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs