Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
| Australian Dollar | AUD | 9.642,00 | | 9.920,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 9.751,00 | | 9.963,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 12.905,00 | | 13.324,00 | |
| China Yuan | CNY | 1.963,00 | | 2.050,00 | |
| Danish Krone | DKK | 1.855,00 | | 1.994,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 14.198,00 | | 14.498,00 | |
| British Pound | GBP | 18.390,00 | | 18.734,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.628,00 | | 1.742,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 113,33 | | 116,76 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.469,00 | | 1.594,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.573,00 | | 8.814,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.346,00 | | 3.635,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.500,00 | | 1.591,00 | |
| Singapore Dollar | SGD | 9.355,00 | | 9.577,00 | |
| United States Dollar | USD | 13.000,00 | | 13.150,00 | |
Last Updated: 10 Mar 16 02:12 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs