Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
| Australian Dollar | AUD | 9.509,00 | | 9.788,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 9.682,00 | | 9.886,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 13.377,00 | | 13.808,00 | |
| China Yuan | CNY | 2.022,00 | | 2.111,00 | |
| Danish Krone | DKK | 1.935,00 | | 2.080,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 14.815,00 | | 15.121,00 | |
| British Pound | GBP | 19.088,00 | | 19.437,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.678,00 | | 1.793,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 117,55 | | 121,07 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.510,00 | | 1.637,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.814,00 | | 9.059,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.449,00 | | 3.745,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.547,00 | | 1.639,00 | |
| Singapore Dollar | SGD | 9.480,00 | | 9.699,00 | |
| United States Dollar | USD | 13.400,00 | | 13.550,00 | |
Last Updated: 22 Feb 16 08:22 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs