Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
| Australian Dollar | AUD | 9.829,00 | | 10.110,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 9.955,00 | | 10.171,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 13.351,00 | | 13.791,00 | |
| China Yuan | CNY | 1.986,00 | | 2.074,00 | |
| Danish Krone | DKK | 1.914,00 | | 2.059,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 14.644,00 | | 14.948,00 | |
| British Pound | GBP | 18.751,00 | | 19.098,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.641,00 | | 1.755,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 115,90 | | 119,42 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.501,00 | | 1.630,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.782,00 | | 9.026,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.368,00 | | 3.659,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.552,00 | | 1.647,00 | |
| Singapore Dollar | SGD | 9.545,00 | | 9.771,00 | |
| United States Dollar | USD | 13.085,00 | | 13.235,00 | |
Last Updated: 22 Mar 16 08:16 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu