Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
| Australian Dollar | AUD | 9.395,00 | | 9.673,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 9.776,00 | | 9.984,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 13.202,00 | | 13.627,00 | |
| China Yuan | CNY | 2.002,00 | | 2.089,00 | |
| Danish Krone | DKK | 1.891,00 | | 2.032,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 14.471,00 | | 14.773,00 | |
| British Pound | GBP | 18.366,00 | | 18.708,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.664,00 | | 1.779,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 116,15 | | 119,63 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.481,00 | | 1.605,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.691,00 | | 8.935,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.424,00 | | 3.718,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.519,00 | | 1.610,00 | |
| Singapore Dollar | SGD | 9.379,00 | | 9.596,00 | |
| United States Dollar | USD | 13.300,00 | | 13.450,00 | |
Last Updated: 29 Feb 16 08:32 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs