Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
18 Feb 2016 / 07:16 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13485.00 | 13465.00 |
| 9606.22 | 9586.22 |
| 15039.59 | 14939.59 |
| 9715.06 | 9635.06 |
| 2048.18 | 1968.18 |
| 1622.74 | 1542.74 |
| 9890.16 | 9810.16 |
| 13625.48 | 13525.48 |
| 8980.67 | 8900.67 |
| 19301.74 | 19201.74 |
| 1745.54 | 1715.54 |
| 119.69 | 116.29 |
| 3632.98 | 3552.98 |
| 2123.95 | 2003.95 |
| TT Counter*
18 Feb 2016 / 07:17 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13625.00 | 13325.00 |
| 9627.42 | 9563.42 |
| 15186.75 | 14811.75 |
| 9811.60 | 9541.60 |
| 2045.80 | 1980.40 |
| 1614.40 | 1557.30 |
| 9976.90 | 9719.90 |
| 13754.15 | 13411.15 |
| 9077.00 | 8797.00 |
| 19510.55 | 19001.55 |
| 1746.25 | 1714.85 |
| 120.36 | 115.76 |
| 3645.65 | 3541.65 |
| 2148.90 | 1981.30 |
| Bank Notes*
18 Feb 2016 / 07:31 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13625.00 | 13325.00 |
| 9706.00 | 9484.00 |
| 15197.00 | 14785.00 |
| 9816.00 | 9536.00 |
| 2070.00 | 1941.00 |
| 1642.00 | 1521.00 |
| 9992.00 | 9696.00 |
| 13774.00 | 13386.00 |
| 9075.00 | 8806.00 |
| 19499.00 | 19001.00 |
| 1764.00 | 1696.00 |
| 121.35 | 114.87 |
| 3671.00 | 3502.00 |
| 2113.00 | 1983.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |