| Mata Uang | E-Rate 04 Apr 2016 / 07:20 WIB | TT Counter* 04 Apr 2016 / 07:21 WIB | Bank Notes* 04 Apr 2016 / 07:32 WIB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | 13.165,00 | 13.145,00 | 13.305,00 | 13.005,00 | 13.305,00 | 13.005,00 |
| SGD | 9.766,38 | 9.746,38 | 9.791,50 | 9.724,50 | 9.867,00 | 9.637,00 |
| EUR | 15.048,02 | 14.948,02 | 15.198,20 | 14.816,20 | 15.208,00 | 14.788,00 |
| AUD | 10.120,68 | 10.040,68 | 10.225,40 | 9.941,40 | 10.225,00 | 9.930,00 |
| DKK | 2.053,71 | 1.973,71 | 2.051,85 | 1.984,95 | 2.076,00 | 1.945,00 |
| SEK | 1.659,15 | 1.579,15 | 1.652,10 | 1.592,80 | 1.679,00 | 1.556,00 |
| CAD | 10.131,29 | 10.051,29 | 10.225,10 | 9.953,10 | 10.242,00 | 9.936,00 |
| CHF | 13.778,88 | 13.678,88 | 13.914,80 | 13.557,80 | 13.929,00 | 13.530,00 |
| NZD | 9.114,33 | 9.034,33 | 9.213,35 | 8.928,35 | 9.212,00 | 8.935,00 |
| GBP | 18.763,00 | 18.663,00 | 18.971,25 | 18.466,25 | 18.962,00 | 18.465,00 |
| HKD | 1.711,55 | 1.681,55 | 1.712,05 | 1.680,65 | 1.730,00 | 1.662,00 |
| JPY | 119,62 | 116,22 | 120,29 | 115,62 | 121,22 | 114,67 |
| SAR | 3.547,46 | 3.467,46 | 3.559,70 | 3.455,70 | 3.586,00 | 3.416,00 |
| CNY | 2.092,69 | 1.972,69 | 2.118,45 | 1.950,55 | 2.080,00 | 1.950,00 |
E-Rate Konverter
E-Rate 04 April 2016 07:32 WIB
Permudah konversi mata uang yang Anda butuhkan.
Catatan:
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
*)Hubungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar