Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
| Australian Dollar | AUD | 9.523,00 | | 9.804,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 9.527,00 | | 9.721,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 13.621,00 | | 14.052,00 | |
| China Yuan | CNY | 2.070,00 | | 2.159,00 | |
| Danish Krone | DKK | 1.957,00 | | 2.100,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 14.977,00 | | 15.284,00 | |
| British Pound | GBP | 19.570,00 | | 19.922,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.723,00 | | 1.840,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 116,84 | | 120,22 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.505,00 | | 1.629,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.865,00 | | 9.112,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.562,00 | | 3.866,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.572,00 | | 1.665,00 | |
| Singapore Dollar | SGD | 9.583,00 | | 9.799,00 | |
| United States Dollar | USD | 13.835,00 | | 13.985,00 | |
Last Updated: 21 Jan 16 08:12 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs