Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
| Australian Dollar | AUD | 9.863,00 | | 10.155,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 9.944,00 | | 10.173,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 13.293,00 | | 13.748,00 | |
| China Yuan | CNY | 1.973,00 | | 2.062,00 | |
| Danish Krone | DKK | 1.911,00 | | 2.059,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 14.622,00 | | 14.942,00 | |
| British Pound | GBP | 18.735,00 | | 19.103,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.627,00 | | 1.742,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 115,91 | | 119,59 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.505,00 | | 1.638,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.824,00 | | 9.078,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.340,00 | | 3.632,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.549,00 | | 1.646,00 | |
| Singapore Dollar | SGD | 9.552,00 | | 9.791,00 | |
| United States Dollar | USD | 12.975,00 | | 13.139,00 | |
Last Updated: 18 Mar 16 08:23 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs