Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
| Australian Dollar | AUD | 9.658,00 | | 9.937,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 9.732,00 | | 9.943,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 13.053,00 | | 13.480,00 | |
| China Yuan | CNY | 1.971,00 | | 2.059,00 | |
| Danish Krone | DKK | 1.888,00 | | 2.031,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 14.454,00 | | 14.756,00 | |
| British Pound | GBP | 18.492,00 | | 18.837,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.629,00 | | 1.742,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 113,51 | | 116,94 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.477,00 | | 1.604,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.633,00 | | 8.875,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.346,00 | | 3.635,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.517,00 | | 1.609,00 | |
| Singapore Dollar | SGD | 9.392,00 | | 9.615,00 | |
| United States Dollar | USD | 13.000,00 | | 13.150,00 | |
Last Updated: 11 Mar 16 10:55 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs