Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
| Australian Dollar | AUD | 9.611,00 | | 9.928,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 9.783,00 | | 10.025,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 13.338,00 | | 13.814,00 | |
| China Yuan | CNY | 2.024,00 | | 2.120,00 | |
| Danish Krone | DKK | 1.953,00 | | 2.107,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 14.955,00 | | 15.318,00 | |
| British Pound | GBP | 19.678,00 | | 20.106,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.689,00 | | 1.812,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 113,85 | | 117,59 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.528,00 | | 1.663,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.948,00 | | 9.228,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.482,00 | | 3.794,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.567,00 | | 1.666,00 | |
| Singapore Dollar | SGD | 9.500,00 | | 9.754,00 | |
| United States Dollar | USD | 13.525,00 | | 13.725,00 | |
Last Updated: 4 Feb 16 08:16 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs