Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
| Australian Dollar | AUD | 9.480,00 | | 9.758,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 9.676,00 | | 9.881,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 13.323,00 | | 13.754,00 | |
| China Yuan | CNY | 2.008,00 | | 2.096,00 | |
| Danish Krone | DKK | 1.907,00 | | 2.049,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 14.599,00 | | 14.903,00 | |
| British Pound | GBP | 18.486,00 | | 18.830,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.669,00 | | 1.784,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 117,79 | | 121,34 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.484,00 | | 1.609,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.808,00 | | 9.052,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.430,00 | | 3.725,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.532,00 | | 1.624,00 | |
| Singapore Dollar | SGD | 9.432,00 | | 9.651,00 | |
| United States Dollar | USD | 13.325,00 | | 13.475,00 | |
Last Updated: 25 Feb 16 08:15 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs