Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
| Australian Dollar | AUD | 9.621,00 | | 9.903,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 9.756,00 | | 9.956,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 13.481,00 | | 13.904,00 | |
| China Yuan | CNY | 2.069,00 | | 2.158,00 | |
| Danish Krone | DKK | 1.959,00 | | 2.103,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 14.992,00 | | 15.299,00 | |
| British Pound | GBP | 19.629,00 | | 19.982,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.726,00 | | 1.844,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 115,55 | | 118,87 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.541,00 | | 1.669,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.822,00 | | 9.068,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.560,00 | | 3.864,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.588,00 | | 1.682,00 | |
| Singapore Dollar | SGD | 9.601,00 | | 9.818,00 | |
| United States Dollar | USD | 13.825,00 | | 13.975,00 | |
Last Updated: 28 Jan 16 08:17 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs