| Mata Uang | E-Rate 08 Apr 2016 / 08:31 WIB | TT Counter* 08 Apr 2016 / 07:15 WIB | Bank Notes* 08 Apr 2016 / 07:30 WIB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | 13.190,00 | 13.170,00 | 13.340,00 | 13.040,00 | 13.340,00 | 13.040,00 |
| SGD | 9.749,16 | 9.729,16 | 9.777,52 | 9.711,52 | 9.857,00 | 9.627,00 |
| EUR | 15.031,71 | 14.931,71 | 15.187,55 | 14.806,55 | 15.199,00 | 14.780,00 |
| AUD | 9.963,23 | 9.883,23 | 10.051,40 | 9.773,40 | 10.064,00 | 9.773,00 |
| DKK | 2.053,40 | 1.973,40 | 2.052,35 | 1.985,55 | 2.077,00 | 1.946,00 |
| SEK | 1.653,10 | 1.573,10 | 1.647,55 | 1.588,45 | 1.674,00 | 1.552,00 |
| CAD | 10.083,44 | 10.003,44 | 10.172,15 | 9.904,15 | 10.185,00 | 9.881,00 |
| CHF | 13.825,11 | 13.725,11 | 13.967,45 | 13.609,45 | 13.981,00 | 13.582,00 |
| NZD | 8.980,00 | 8.900,00 | 9.087,00 | 8.805,00 | 9.084,00 | 8.811,00 |
| GBP | 18.592,29 | 18.492,29 | 18.786,60 | 18.285,60 | 18.779,00 | 18.287,00 |
| HKD | 1.713,80 | 1.683,80 | 1.715,65 | 1.684,25 | 1.734,00 | 1.665,00 |
| JPY | 122,73 | 119,33 | 123,83 | 119,03 | 124,71 | 118,09 |
| SAR | 3.554,46 | 3.474,46 | 3.570,60 | 3.466,60 | 3.596,00 | 3.426,00 |
| CNY | 2.091,71 | 1.971,71 | 2.118,40 | 1.950,60 | 2.090,00 | 1.959,00 |
E-Rate Konverter
E-Rate 08 April 2016 08:31 WIB
Permudah konversi mata uang yang Anda butuhkan.
Catatan:
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
*)Hubungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.