Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
| Australian Dollar | AUD | 9.563,00 | | 9.844,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 9.724,00 | | 9.926,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 13.242,00 | | 13.658,00 | |
| China Yuan | CNY | 2.047,00 | | 2.136,00 | |
| Danish Krone | DKK | 1.928,00 | | 2.070,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 14.753,00 | | 15.058,00 | |
| British Pound | GBP | 19.417,00 | | 19.768,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.709,00 | | 1.826,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 111,95 | | 115,15 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.521,00 | | 1.648,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.760,00 | | 9.006,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.521,00 | | 3.822,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.558,00 | | 1.650,00 | |
| Singapore Dollar | SGD | 9.525,00 | | 9.742,00 | |
| United States Dollar | USD | 13.675,00 | | 13.825,00 | |
Last Updated: 1 Feb 16 08:20 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs