Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
| Australian Dollar | AUD | 9.499,00 | | 9.779,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 9.722,00 | | 9.924,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 13.677,00 | | 14.117,00 | |
| China Yuan | CNY | 2.040,00 | | 2.129,00 | |
| Danish Krone | DKK | 1.984,00 | | 2.132,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 15.194,00 | | 15.503,00 | |
| British Pound | GBP | 19.581,00 | | 19.934,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.701,00 | | 1.817,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 117,09 | | 120,53 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.534,00 | | 1.663,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.918,00 | | 9.164,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.507,00 | | 3.808,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.577,00 | | 1.670,00 | |
| Singapore Dollar | SGD | 9.620,00 | | 9.840,00 | |
| United States Dollar | USD | 13.625,00 | | 13.775,00 | |
Last Updated: 9 Feb 16 08:18 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs