Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
| Australian Dollar | AUD | 9.935,00 | | 10.217,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 9.978,00 | | 10.195,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 13.498,00 | | 13.947,00 | |
| China Yuan | CNY | 1.985,00 | | 2.073,00 | |
| Danish Krone | DKK | 1.940,00 | | 2.089,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 14.840,00 | | 15.146,00 | |
| British Pound | GBP | 18.540,00 | | 18.886,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.638,00 | | 1.752,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 116,14 | | 119,68 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.519,00 | | 1.651,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.935,00 | | 9.180,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.363,00 | | 3.653,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.571,00 | | 1.668,00 | |
| Singapore Dollar | SGD | 9.629,00 | | 9.858,00 | |
| United States Dollar | USD | 13.065,00 | | 13.215,00 | |
Last Updated: 4 Apr 16 08:21 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs