Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.983,00 | 10.265,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 10.036,00 | 10.255,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.480,00 | 13.927,00 | ||
| China Yuan | CNY | 1.999,00 | 2.088,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.939,00 | 2.087,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.836,00 | 15.143,00 | ||
| British Pound | GBP | 18.741,00 | 19.088,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.643,00 | 1.757,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 115,61 | 119,11 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.527,00 | 1.660,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.983,00 | 9.228,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.372,00 | 3.663,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.574,00 | 1.671,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.660,00 | 9.890,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.100,00 | 13.250,00 |
Last Updated: 1 Apr 16 08:57 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar