Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
| Australian Dollar | AUD | 9.653,00 | | 9.934,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 9.726,00 | | 9.940,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 13.023,00 | | 13.453,00 | |
| China Yuan | CNY | 1.967,00 | | 2.055,00 | |
| Danish Krone | DKK | 1.875,00 | | 2.017,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 14.347,00 | | 14.653,00 | |
| British Pound | GBP | 18.474,00 | | 18.825,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.628,00 | | 1.742,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 113,02 | | 116,46 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.479,00 | | 1.607,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.580,00 | | 8.824,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.344,00 | | 3.634,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.519,00 | | 1.613,00 | |
| Singapore Dollar | SGD | 9.368,00 | | 9.593,00 | |
| United States Dollar | USD | 12.990,00 | | 13.144,00 | |
Last Updated: 15 Mar 16 08:14 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs