Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
| Australian Dollar | AUD | 9.823,00 | | 10.104,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 9.898,00 | | 10.111,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 13.357,00 | | 13.794,00 | |
| China Yuan | CNY | 1.994,00 | | 2.082,00 | |
| Danish Krone | DKK | 1.916,00 | | 2.061,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 14.662,00 | | 14.966,00 | |
| British Pound | GBP | 18.576,00 | | 18.921,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.655,00 | | 1.770,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 115,24 | | 118,70 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.498,00 | | 1.626,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.746,00 | | 8.990,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.398,00 | | 3.691,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.551,00 | | 1.645,00 | |
| Singapore Dollar | SGD | 9.555,00 | | 9.780,00 | |
| United States Dollar | USD | 13.200,00 | | 13.350,00 | |
Last Updated: 28 Mar 16 08:15 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs