| Mata Uang | E-Rate 03 Mar 2016 / 16:21 WIB | TT Counter* 03 Mar 2016 / 16:21 WIB | Bank Notes* 03 Mar 2016 / 07:22 WIB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | 13.245,00 | 13.225,00 | 13.385,00 | 13.085,00 | 13.425,00 | 13.125,00 |
| SGD | 9.515,86 | 9.495,86 | 9.537,00 | 9.473,00 | 9.604,00 | 9.382,00 |
| EUR | 14.433,80 | 14.333,80 | 14.575,95 | 14.210,95 | 14.628,00 | 14.224,00 |
| AUD | 9.722,73 | 9.642,73 | 9.823,25 | 9.550,25 | 9.815,00 | 9.531,00 |
| DKK | 1.968,67 | 1.888,67 | 1.964,85 | 1.901,25 | 1.995,00 | 1.867,00 |
| SEK | 1.578,58 | 1.498,58 | 1.569,85 | 1.513,35 | 1.600,00 | 1.479,00 |
| CAD | 9.888,94 | 9.808,94 | 9.979,95 | 9.717,95 | 10.030,00 | 9.731,00 |
| CHF | 13.316,19 | 13.216,19 | 13.449,50 | 13.108,50 | 13.513,00 | 13.126,00 |
| NZD | 8.898,19 | 8.818,19 | 8.998,65 | 8.718,65 | 8.977,00 | 8.707,00 |
| GBP | 18.656,43 | 18.556,43 | 18.863,35 | 18.362,35 | 18.928,00 | 18.435,00 |
| HKD | 1.717,12 | 1.687,12 | 1.717,80 | 1.686,40 | 1.741,00 | 1.673,00 |
| JPY | 117,80 | 114,40 | 118,42 | 113,83 | 120,32 | 113,81 |
| SAR | 3.568,99 | 3.488,99 | 3.581,85 | 3.477,85 | 3.619,00 | 3.449,00 |
| CNY | 2.082,10 | 1.962,10 | 2.106,90 | 1.939,50 | 2.075,00 | 1.946,00 |
E-Rate Konverter
E-Rate 03 Maret 2016 16:21 WIB
Permudah konversi mata uang yang Anda butuhkan.
Catatan:
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
*)Hubungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.