Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.786,00 | 10.066,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.892,00 | 10.105,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.335,00 | 13.772,00 | ||
| China Yuan | CNY | 1.991,00 | 2.078,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.912,00 | 2.056,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.627,00 | 14.931,00 | ||
| British Pound | GBP | 18.484,00 | 18.828,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.650,00 | 1.764,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 115,70 | 119,19 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.496,00 | 1.624,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.745,00 | 8.988,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.388,00 | 3.679,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.553,00 | 1.648,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.553,00 | 9.778,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.160,00 | 13.310,00 |
Last Updated: 24 Mar 16 08:32 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|