Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
| Australian Dollar | AUD | 9.884,00 | | 10.166,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 9.978,00 | | 10.194,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 13.547,00 | | 13.996,00 | |
| China Yuan | CNY | 1.994,00 | | 2.082,00 | |
| Danish Krone | DKK | 1.949,00 | | 2.099,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 14.895,00 | | 15.202,00 | |
| British Pound | GBP | 18.673,00 | | 19.019,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.646,00 | | 1.760,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 117,17 | | 120,73 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.521,00 | | 1.653,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.872,00 | | 9.116,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.378,00 | | 3.670,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.578,00 | | 1.675,00 | |
| Singapore Dollar | SGD | 9.629,00 | | 9.857,00 | |
| United States Dollar | USD | 13.125,00 | | 13.275,00 | |
Last Updated: 5 Apr 16 08:19 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu