| Mata Uang | E-Rate 01 Apr 2016 / 10:31 WIB | TT Counter* 01 Apr 2016 / 08:03 WIB | Bank Notes* 01 Apr 2016 / 07:41 WIB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | 13.195,00 | 13.175,00 | 13.350,00 | 13.050,00 | 13.390,00 | 13.090,00 |
| SGD | 9.774,87 | 9.754,87 | 9.848,40 | 9.766,40 | 9.934,00 | 9.703,00 |
| EUR | 15.042,67 | 14.942,67 | 15.225,60 | 14.844,60 | 15.281,00 | 14.862,00 |
| AUD | 10.134,45 | 10.054,45 | 10.302,65 | 10.017,65 | 10.305,00 | 10.010,00 |
| DKK | 2.052,20 | 1.972,20 | 2.054,75 | 1.987,85 | 2.085,00 | 1.954,00 |
| SEK | 1.662,64 | 1.582,64 | 1.659,35 | 1.599,95 | 1.691,00 | 1.568,00 |
| CAD | 10.157,41 | 10.077,41 | 10.311,10 | 10.038,10 | 10.344,00 | 10.037,00 |
| CHF | 13.765,82 | 13.665,82 | 13.932,75 | 13.576,75 | 13.981,00 | 13.583,00 |
| NZD | 9.135,68 | 9.055,68 | 9.293,85 | 9.007,85 | 9.303,00 | 9.025,00 |
| GBP | 18.958,61 | 18.858,61 | 19.225,75 | 18.714,75 | 19.276,00 | 18.775,00 |
| HKD | 1.715,27 | 1.685,27 | 1.719,10 | 1.685,10 | 1.741,00 | 1.672,00 |
| JPY | 119,23 | 115,83 | 119,92 | 115,27 | 121,23 | 114,71 |
| SAR | 3.555,42 | 3.475,42 | 3.572,30 | 3.468,30 | 3.609,00 | 3.439,00 |
| CNY | 2.097,82 | 1.977,82 | 2.127,65 | 1.959,65 | 2.102,00 | 1.972,00 |
E-Rate Konverter
E-Rate 01 April 2016 10:31 WIB
Permudah konversi mata uang yang Anda butuhkan.
Catatan:
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
*)Hubungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar