Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
| Australian Dollar | AUD | 9.853,00 | | 10.173,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 9.922,00 | | 10.177,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 13.206,00 | | 13.691,00 | |
| China Yuan | CNY | 1.969,00 | | 2.064,00 | |
| Danish Krone | DKK | 1.903,00 | | 2.056,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 14.568,00 | | 14.928,00 | |
| British Pound | GBP | 18.564,00 | | 18.981,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.636,00 | | 1.757,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 114,69 | | 118,61 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.490,00 | | 1.624,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 8.766,00 | | 9.043,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.359,00 | | 3.663,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.548,00 | | 1.649,00 | |
| Singapore Dollar | SGD | 9.513,00 | | 9.776,00 | |
| United States Dollar | USD | 13.050,00 | | 13.250,00 | |
Last Updated: 17 Mar 16 08:15 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs