Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.913,00 | 10.196,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.992,00 | 10.207,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.452,00 | 13.893,00 | ||
| China Yuan | CNY | 2.002,00 | 2.091,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.929,00 | 2.075,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.760,00 | 15.066,00 | ||
| British Pound | GBP | 18.801,00 | 19.148,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.660,00 | 1.775,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 115,87 | 119,35 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.516,00 | 1.646,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.848,00 | 9.093,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.408,00 | 3.702,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.561,00 | 1.656,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.619,00 | 9.845,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.240,00 | 13.390,00 |
Last Updated: 29 Mar 16 08:02 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|