| Mata Uang | E-Rate 23 Mar 2016 / 08:57 WIB | TT Counter* 23 Mar 2016 / 07:16 WIB | Bank Notes* 23 Mar 2016 / 07:23 WIB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | 13.178,00 | 13.158,00 | 13.300,00 | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.000,00 |
| SGD | 9.696,28 | 9.676,28 | 9.699,82 | 9.618,82 | 9.771,00 | 9.542,00 |
| EUR | 14.819,23 | 14.719,23 | 14.945,35 | 14.569,35 | 14.952,00 | 14.538,00 |
| AUD | 10.089,82 | 10.009,82 | 10.158,10 | 9.878,10 | 10.161,00 | 9.868,00 |
| DKK | 2.021,45 | 1.941,45 | 2.016,20 | 1.950,50 | 2.040,00 | 1.910,00 |
| SEK | 1.640,48 | 1.560,48 | 1.630,70 | 1.572,10 | 1.657,00 | 1.535,00 |
| CAD | 10.123,47 | 10.043,47 | 10.211,05 | 9.940,05 | 10.222,00 | 9.916,00 |
| CHF | 13.573,70 | 13.473,70 | 13.695,40 | 13.346,40 | 13.706,00 | 13.312,00 |
| NZD | 8.927,09 | 8.847,09 | 9.019,90 | 8.738,90 | 9.016,00 | 8.743,00 |
| GBP | 18.759,10 | 18.659,10 | 18.948,15 | 18.443,15 | 18.938,00 | 18.441,00 |
| HKD | 1.713,03 | 1.683,03 | 1.713,00 | 1.679,00 | 1.730,00 | 1.661,00 |
| JPY | 118,99 | 115,59 | 119,47 | 114,82 | 120,47 | 113,94 |
| SAR | 3.551,40 | 3.471,40 | 3.558,95 | 3.454,95 | 3.586,00 | 3.416,00 |
| CNY | 2.088,71 | 1.968,71 | 2.109,65 | 1.941,85 | 2.075,00 | 1.945,00 |
E-Rate Konverter
E-Rate 23 Maret 2016 08:57 WIB
Permudah konversi mata uang yang Anda butuhkan.
Catatan:
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
*)Hubungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar