Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.898,00 | 10.180,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.971,00 | 10.188,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.299,00 | 13.737,00 | ||
| China Yuan | CNY | 1.983,00 | 2.070,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.908,00 | 2.053,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.599,00 | 14.903,00 | ||
| British Pound | GBP | 18.531,00 | 18.876,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.640,00 | 1.754,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 115,51 | 119,02 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.502,00 | 1.632,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.767,00 | 9.010,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.366,00 | 3.656,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.552,00 | 1.647,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.556,00 | 9.783,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.075,00 | 13.225,00 |
Last Updated: 23 Mar 16 08:17 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar