| Mata Uang | E-Rate 08 Mar 2016 / 10:55 WIB | TT Counter* 08 Mar 2016 / 07:18 WIB | Bank Notes* 08 Mar 2016 / 07:25 WIB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | 13.135,00 | 13.115,00 | 13.220,00 | 12.920,00 | 13.220,00 | 12.920,00 |
| SGD | 9.493,73 | 9.473,73 | 9.505,52 | 9.440,52 | 9.583,00 | 9.358,00 |
| EUR | 14.511,13 | 14.411,13 | 14.592,70 | 14.221,70 | 14.601,00 | 14.193,00 |
| AUD | 9.791,22 | 9.711,22 | 9.889,70 | 9.613,70 | 9.891,00 | 9.603,00 |
| DKK | 1.978,03 | 1.898,03 | 1.966,30 | 1.902,00 | 1.991,00 | 1.862,00 |
| SEK | 1.588,81 | 1.508,81 | 1.573,85 | 1.516,75 | 1.601,00 | 1.480,00 |
| CAD | 9.889,18 | 9.809,18 | 9.965,30 | 9.701,30 | 9.975,00 | 9.674,00 |
| CHF | 13.255,58 | 13.155,58 | 13.303,75 | 12.962,75 | 13.329,00 | 12.942,00 |
| NZD | 8.929,57 | 8.849,57 | 9.006,60 | 8.724,60 | 9.000,00 | 8.727,00 |
| GBP | 18.753,79 | 18.653,79 | 18.897,55 | 18.391,55 | 18.886,00 | 18.388,00 |
| HKD | 1.704,71 | 1.674,71 | 1.698,70 | 1.667,30 | 1.717,00 | 1.648,00 |
| JPY | 117,90 | 114,50 | 117,71 | 113,10 | 118,76 | 112,25 |
| SAR | 3.539,98 | 3.459,98 | 3.537,85 | 3.433,85 | 3.564,00 | 3.394,00 |
| CNY | 2.075,59 | 1.955,59 | 2.089,60 | 1.922,00 | 2.055,00 | 1.925,00 |
E-Rate Konverter
E-Rate 08 Maret 2016 10:55 WIB
Permudah konversi mata uang yang Anda butuhkan.
Catatan:
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
*)Hubungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar