Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.624,00 | 9.902,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.751,00 | 9.962,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 12.954,00 | 13.375,00 | ||
| China Yuan | CNY | 1.967,00 | 2.054,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.866,00 | 2.006,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.283,00 | 14.584,00 | ||
| British Pound | GBP | 18.510,00 | 18.855,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.631,00 | 1.745,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 114,19 | 117,65 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.480,00 | 1.606,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.768,00 | 9.012,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.353,00 | 3.642,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.501,00 | 1.592,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.374,00 | 9.595,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.025,00 | 13.175,00 |
Last Updated: 8 Mar 16 08:12 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar