| Mata Uang | E-Rate 07 Mar 2016 / 07:17 WIB | TT Counter* 07 Mar 2016 / 07:17 WIB | Bank Notes* 07 Mar 2016 / 07:24 WIB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | 13.090,00 | 13.070,00 | 13.230,00 | 12.930,00 | 13.230,00 | 12.930,00 |
| SGD | 9.505,82 | 9.485,82 | 9.529,32 | 9.464,32 | 9.607,00 | 9.381,00 |
| EUR | 14.430,81 | 14.330,81 | 14.573,35 | 14.203,35 | 14.579,00 | 14.171,00 |
| AUD | 9.729,02 | 9.649,02 | 9.828,45 | 9.554,45 | 9.830,00 | 9.543,00 |
| DKK | 1.967,51 | 1.887,51 | 1.964,10 | 1.899,90 | 1.988,00 | 1.859,00 |
| SEK | 1.581,91 | 1.501,91 | 1.573,70 | 1.516,70 | 1.600,00 | 1.479,00 |
| CAD | 9.844,01 | 9.764,01 | 9.934,70 | 9.671,70 | 9.946,00 | 9.645,00 |
| CHF | 13.205,66 | 13.105,66 | 13.333,90 | 12.992,90 | 13.346,00 | 12.958,00 |
| NZD | 8.907,59 | 8.827,59 | 9.009,45 | 8.727,45 | 9.003,00 | 8.730,00 |
| GBP | 18.629,49 | 18.529,49 | 18.836,55 | 18.332,55 | 18.825,00 | 18.329,00 |
| HKD | 1.699,77 | 1.669,77 | 1.700,35 | 1.668,95 | 1.718,00 | 1.650,00 |
| JPY | 116,69 | 113,29 | 117,33 | 112,74 | 118,39 | 111,90 |
| SAR | 3.527,84 | 3.447,84 | 3.540,50 | 3.436,50 | 3.567,00 | 3.397,00 |
| CNY | 2.071,08 | 1.951,08 | 2.096,10 | 1.928,40 | 2.059,00 | 1.929,00 |
E-Rate Konverter
E-Rate 07 Maret 2016 07:24 WIB
Permudah konversi mata uang yang Anda butuhkan.
Catatan:
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
*)Hubungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar