Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.505,00 | 9.782,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.646,00 | 9.856,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 12.878,00 | 13.298,00 | ||
| China Yuan | CNY | 1.954,00 | 2.041,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.848,00 | 1.987,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.145,00 | 14.444,00 | ||
| British Pound | GBP | 18.311,00 | 18.655,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.619,00 | 1.732,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 112,70 | 116,11 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.469,00 | 1.596,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.711,00 | 8.954,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.327,00 | 3.615,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.488,00 | 1.578,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.335,00 | 9.556,00 | ||
| United States Dollar | USD | 12.925,00 | 13.075,00 |
Last Updated: 7 Mar 16 08:14 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar