| Mata Uang | E-Rate 02 Mar 2016 / 16:16 WIB | TT Counter* 02 Mar 2016 / 16:17 WIB | Bank Notes* 02 Mar 2016 / 12:22 WIB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | 13.300,00 | 13.280,00 | 13.440,00 | 13.140,00 | 13.430,00 | 13.130,00 |
| SGD | 9.484,59 | 9.464,59 | 9.507,20 | 9.443,20 | 9.578,00 | 9.356,00 |
| EUR | 14.485,60 | 14.385,60 | 14.626,45 | 14.261,45 | 14.621,00 | 14.218,00 |
| AUD | 9.637,38 | 9.557,38 | 9.732,05 | 9.462,05 | 9.744,00 | 9.462,00 |
| DKK | 1.975,61 | 1.895,61 | 1.972,00 | 1.908,40 | 1.995,00 | 1.866,00 |
| SEK | 1.583,98 | 1.503,98 | 1.575,45 | 1.518,95 | 1.599,00 | 1.478,00 |
| CAD | 9.920,31 | 9.840,31 | 10.009,05 | 9.748,05 | 10.032,00 | 9.732,00 |
| CHF | 13.354,65 | 13.254,65 | 13.489,90 | 13.148,90 | 13.485,00 | 13.098,00 |
| NZD | 8.826,69 | 8.746,69 | 8.922,90 | 8.644,90 | 8.928,00 | 8.659,00 |
| GBP | 18.569,62 | 18.469,62 | 18.773,05 | 18.275,05 | 18.783,00 | 18.294,00 |
| HKD | 1.724,21 | 1.694,21 | 1.724,95 | 1.693,55 | 1.742,00 | 1.673,00 |
| JPY | 117,89 | 114,49 | 118,50 | 113,92 | 119,98 | 113,48 |
| SAR | 3.583,98 | 3.503,98 | 3.597,25 | 3.493,25 | 3.620,00 | 3.450,00 |
| CNY | 2.087,61 | 1.967,61 | 2.112,20 | 1.944,80 | 2.076,00 | 1.946,00 |
E-Rate Konverter
E-Rate 02 Maret 2016 16:17 WIB
Permudah konversi mata uang yang Anda butuhkan.
Catatan:
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
*)Hubungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar