Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.436,00 | 9.732,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.765,00 | 9.994,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.069,00 | 13.517,00 | ||
| China Yuan | CNY | 1.979,00 | 2.070,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.862,00 | 2.004,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.245,00 | 14.573,00 | ||
| British Pound | GBP | 18.323,00 | 18.700,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.648,00 | 1.766,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 114,56 | 118,22 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.472,00 | 1.599,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.670,00 | 8.930,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.392,00 | 3.691,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.493,00 | 1.585,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.342,00 | 9.578,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.175,00 | 13.350,00 |
Last Updated: 2 Mar 16 10:21 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar