Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.511,00 | 9.808,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.726,00 | 9.954,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.023,00 | 13.470,00 | ||
| China Yuan | CNY | 1.974,00 | 2.065,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.855,00 | 1.996,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.186,00 | 14.513,00 | ||
| British Pound | GBP | 18.410,00 | 18.789,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.642,00 | 1.759,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 114,04 | 117,68 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.462,00 | 1.588,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.698,00 | 8.958,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.379,00 | 3.677,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.488,00 | 1.580,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.360,00 | 9.598,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.125,00 | 13.300,00 |
Last Updated: 3 Mar 16 02:55 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar