| Mata Uang | E-Rate 23 Feb 2016 / 08:14 WIB | TT Counter* 23 Feb 2016 / 07:12 WIB | Bank Notes* 23 Feb 2016 / 07:21 WIB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | 13.391,00 | 13.371,00 | 13.550,00 | 13.250,00 | 13.550,00 | 13.250,00 |
| SGD | 9.565,48 | 9.545,48 | 9.607,90 | 9.543,90 | 9.686,00 | 9.464,00 |
| EUR | 14.819,95 | 14.719,95 | 14.973,20 | 14.601,20 | 14.982,00 | 14.573,00 |
| AUD | 9.710,45 | 9.630,45 | 9.836,10 | 9.565,10 | 9.841,00 | 9.559,00 |
| DKK | 2.019,39 | 1.939,39 | 2.017,40 | 1.952,70 | 2.042,00 | 1.913,00 |
| SEK | 1.616,75 | 1.536,75 | 1.608,75 | 1.551,55 | 1.636,00 | 1.515,00 |
| CAD | 9.804,31 | 9.724,31 | 9.906,75 | 9.649,75 | 9.923,00 | 9.628,00 |
| CHF | 13.451,79 | 13.351,79 | 13.582,60 | 13.241,60 | 13.594,00 | 13.208,00 |
| NZD | 9.005,28 | 8.925,28 | 9.135,30 | 8.853,30 | 9.128,00 | 8.857,00 |
| GBP | 18.984,12 | 18.884,12 | 19.223,10 | 18.718,10 | 19.206,00 | 18.712,00 |
| HKD | 1.737,04 | 1.707,04 | 1.740,35 | 1.708,95 | 1.758,00 | 1.690,00 |
| JPY | 120,61 | 117,21 | 121,13 | 116,49 | 122,08 | 115,57 |
| SAR | 3.607,67 | 3.527,67 | 3.625,60 | 3.521,60 | 3.651,00 | 3.482,00 |
| CNY | 2.110,17 | 1.990,17 | 2.138,00 | 1.970,40 | 2.103,00 | 1.973,00 |
E-Rate Konverter
E-Rate 23 Februari 2016 08:14 WIB
Permudah konversi mata uang yang Anda butuhkan.
Catatan:
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
*)Hubungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar