Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.524,00 | 9.803,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.655,00 | 9.859,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.184,00 | 13.609,00 | ||
| China Yuan | CNY | 2.007,00 | 2.095,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.908,00 | 2.051,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.606,00 | 14.910,00 | ||
| British Pound | GBP | 18.752,00 | 19.098,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.665,00 | 1.780,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 117,09 | 120,61 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.493,00 | 1.619,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.838,00 | 9.083,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.423,00 | 3.718,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.531,00 | 1.622,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.442,00 | 9.661,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.300,00 | 13.450,00 |
Last Updated: 23 Feb 16 08:19 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar