Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
17 Feb 2016 / 08:55 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13501.00 | 13481.00 |
| 9606.34 | 9586.34 |
| 15079.65 | 14979.65 |
| 9627.38 | 9547.38 |
| 2053.55 | 1973.55 |
| 1627.07 | 1547.07 |
| 9773.07 | 9693.07 |
| 13703.49 | 13603.49 |
| 8894.15 | 8814.15 |
| 19342.14 | 19242.14 |
| 1746.15 | 1716.15 |
| 120.10 | 116.70 |
| 3637.00 | 3557.00 |
| 2125.96 | 2005.96 |
| TT Counter*
17 Feb 2016 / 08:26 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13670.00 | 13370.00 |
| 9634.80 | 9570.80 |
| 15258.75 | 14882.75 |
| 9727.90 | 9459.90 |
| 2055.45 | 1989.95 |
| 1621.50 | 1564.30 |
| 9868.40 | 9614.40 |
| 13859.70 | 13514.70 |
| 9003.20 | 8725.20 |
| 19584.55 | 19075.55 |
| 1750.60 | 1719.20 |
| 121.00 | 116.39 |
| 3657.70 | 3553.70 |
| 2154.55 | 1986.95 |
| Bank Notes*
17 Feb 2016 / 07:23 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13575.00 | 13275.00 |
| 9656.00 | 9435.00 |
| 15156.00 | 14744.00 |
| 9696.00 | 9417.00 |
| 2065.00 | 1935.00 |
| 1636.00 | 1515.00 |
| 9823.00 | 9531.00 |
| 13774.00 | 13384.00 |
| 8970.00 | 8702.00 |
| 19448.00 | 18949.00 |
| 1757.00 | 1688.00 |
| 120.83 | 114.35 |
| 3658.00 | 3488.00 |
| 2109.00 | 1979.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar