Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.436,00 | 9.715,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.626,00 | 9.828,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.437,00 | 13.870,00 | ||
| China Yuan | CNY | 2.028,00 | 2.116,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.944,00 | 2.089,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.886,00 | 15.193,00 | ||
| British Pound | GBP | 19.123,00 | 19.472,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.676,00 | 1.791,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 116,73 | 120,20 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.503,00 | 1.630,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.730,00 | 8.974,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.456,00 | 3.752,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.542,00 | 1.634,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.478,00 | 9.697,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.425,00 | 13.575,00 |
Last Updated: 17 Feb 16 08:39 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar