Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
15 Feb 2016 / 08:26 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13491.00 | 13471.00 |
| 9638.26 | 9618.26 |
| 15199.28 | 15099.28 |
| 9642.52 | 9562.52 |
| 2069.46 | 1989.46 |
| 1640.86 | 1560.86 |
| 9786.95 | 9706.95 |
| 13841.33 | 13741.33 |
| 8996.78 | 8916.78 |
| 19617.00 | 19517.00 |
| 1745.98 | 1715.98 |
| 120.56 | 117.16 |
| 3634.48 | 3554.48 |
| 2124.67 | 2004.67 |
| TT Counter*
15 Feb 2016 / 07:19 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13640.00 | 13340.00 |
| 9685.40 | 9621.40 |
| 15342.40 | 14964.40 |
| 9736.55 | 9468.55 |
| 2066.55 | 2000.55 |
| 1633.75 | 1576.05 |
| 9875.20 | 9621.20 |
| 13977.90 | 13628.90 |
| 9092.45 | 8812.45 |
| 19830.05 | 19313.05 |
| 1747.80 | 1716.40 |
| 121.17 | 116.55 |
| 3649.55 | 3545.55 |
| 2156.45 | 1988.75 |
| Bank Notes*
15 Feb 2016 / 07:25 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13640.00 | 13340.00 |
| 9763.00 | 9540.00 |
| 15354.00 | 14939.00 |
| 9743.00 | 9465.00 |
| 2091.00 | 1961.00 |
| 1661.00 | 1539.00 |
| 9891.00 | 9598.00 |
| 13992.00 | 13599.00 |
| 9085.00 | 8816.00 |
| 19819.00 | 19314.00 |
| 1766.00 | 1697.00 |
| 122.23 | 115.73 |
| 3676.00 | 3506.00 |
| 2100.00 | 1971.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar