Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.448,00 | 9.727,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.636,00 | 9.839,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.557,00 | 13.998,00 | ||
| China Yuan | CNY | 2.005,00 | 2.092,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.955,00 | 2.103,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.980,00 | 15.287,00 | ||
| British Pound | GBP | 19.370,00 | 19.722,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.673,00 | 1.788,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 117,07 | 120,57 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.505,00 | 1.632,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.814,00 | 9.059,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.447,00 | 3.743,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.553,00 | 1.646,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.526,00 | 9.747,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.390,00 | 13.540,00 |
Last Updated: 15 Feb 16 08:22 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar