Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
12 Feb 2016 / 09:45 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13497.00 | 13477.00 |
| 9674.29 | 9654.29 |
| 15300.43 | 15200.43 |
| 9611.06 | 9531.06 |
| 2083.41 | 2003.41 |
| 1650.03 | 1570.03 |
| 9720.94 | 9640.94 |
| 13892.06 | 13792.06 |
| 9039.88 | 8959.88 |
| 19560.97 | 19460.97 |
| 1746.23 | 1716.23 |
| 121.88 | 118.48 |
| 3636.03 | 3556.03 |
| 2120.41 | 2000.41 |
| TT Counter*
12 Feb 2016 / 09:04 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13620.00 | 13320.00 |
| 9696.10 | 9632.10 |
| 15427.40 | 15047.40 |
| 9716.85 | 9448.85 |
| 2078.50 | 2012.00 |
| 1640.10 | 1582.20 |
| 9805.45 | 9552.45 |
| 14006.20 | 13656.20 |
| 9145.80 | 8864.80 |
| 19753.35 | 19237.35 |
| 1744.85 | 1713.45 |
| 122.25 | 117.59 |
| 3644.80 | 3540.80 |
| 2144.55 | 1977.05 |
| Bank Notes*
12 Feb 2016 / 07:29 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13635.00 | 13335.00 |
| 9812.00 | 9588.00 |
| 15488.00 | 15070.00 |
| 9733.00 | 9455.00 |
| 2109.00 | 1979.00 |
| 1672.00 | 1550.00 |
| 9830.00 | 9538.00 |
| 14075.00 | 13681.00 |
| 9177.00 | 8906.00 |
| 19777.00 | 19272.00 |
| 1765.00 | 1696.00 |
| 123.81 | 117.27 |
| 3674.00 | 3504.00 |
| 2100.00 | 1970.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar