Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.423,00 | 9.702,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.567,00 | 9.768,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.606,00 | 14.050,00 | ||
| China Yuan | CNY | 2.005,00 | 2.092,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.968,00 | 2.116,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 15.076,00 | 15.385,00 | ||
| British Pound | GBP | 19.310,00 | 19.661,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.672,00 | 1.787,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 118,05 | 121,60 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.510,00 | 1.638,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.880,00 | 9.126,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.447,00 | 3.743,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.561,00 | 1.655,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.583,00 | 9.806,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.390,00 | 13.540,00 |
Last Updated: 12 Feb 16 08:20 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar