Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
11 Feb 2016 / 08:11 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13345.00 | 13325.00 |
| 9623.24 | 9603.24 |
| 15137.23 | 15037.23 |
| 9548.53 | 9468.53 |
| 2061.64 | 1981.64 |
| 1636.71 | 1556.71 |
| 9634.91 | 9554.91 |
| 13776.22 | 13676.22 |
| 9003.12 | 8923.12 |
| 19462.43 | 19362.43 |
| 1727.13 | 1697.13 |
| 120.06 | 116.66 |
| 3595.65 | 3515.65 |
| 2100.70 | 1980.70 |
| TT Counter*
11 Feb 2016 / 07:15 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13595.00 | 13295.00 |
| 9695.90 | 9631.90 |
| 15358.35 | 14979.35 |
| 9696.30 | 9428.30 |
| 2069.55 | 2003.25 |
| 1637.00 | 1579.10 |
| 9782.50 | 9529.50 |
| 13994.85 | 13644.85 |
| 9135.80 | 8854.80 |
| 19794.50 | 19277.50 |
| 1741.15 | 1709.75 |
| 120.88 | 116.26 |
| 3638.50 | 3534.50 |
| 2139.20 | 1971.70 |
| Bank Notes*
11 Feb 2016 / 07:30 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13595.00 | 13295.00 |
| 9772.00 | 9549.00 |
| 15372.00 | 14955.00 |
| 9703.00 | 9425.00 |
| 2094.00 | 1963.00 |
| 1664.00 | 1542.00 |
| 9798.00 | 9506.00 |
| 14004.00 | 13610.00 |
| 9134.00 | 8863.00 |
| 19787.00 | 19281.00 |
| 1759.00 | 1691.00 |
| 122.00 | 115.50 |
| 3663.00 | 3493.00 |
| 2094.00 | 1964.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar