Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.372,00 | 9.649,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.519,00 | 9.719,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.579,00 | 14.023,00 | ||
| China Yuan | CNY | 1.997,00 | 2.085,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.957,00 | 2.105,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.993,00 | 15.301,00 | ||
| British Pound | GBP | 19.321,00 | 19.673,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.666,00 | 1.781,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 117,34 | 120,87 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.509,00 | 1.637,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.826,00 | 9.071,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.434,00 | 3.729,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.552,00 | 1.646,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.538,00 | 9.759,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.340,00 | 13.490,00 |
Last Updated: 11 Feb 16 11:51 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar